- マシン1台で最大14種類のメニューを提供可能。
- 最大5種類の製品をマシンに入れてボタンを押すだけ。
- 常温保管の可能なパウダーミルクなので衛生管理も容易。

※お選びいただく製品によって、ご提供いただけるメニュー数は異なります。




- 1杯あたり約12秒で提供。(ブラックコーヒー120mlの場合)
- ボタンを押すだけで、いつも同じ味で提供可能。
- 1杯ずつ抽出するため、いつも淹れたての味と香り。
※画像はイメージです。


- 原材料をマシンで保管できる量が多い。 (カフェラテ120mlの場合、コーヒー約85杯分、ミルク約66杯分)
- 紙フィルター不要。豆かすも出ない。
- シンプルなマシン構造のため、操作や清掃が簡単。

ネスカフェ アレグリア フルボディーロースト | |
---|---|
製品コード | 12380248 |
荷姿 | 150g×24袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201427807 |
ITFコード | 14902201427804 |
ネスカフェ アレグリア キャラメルフレーバー | |
---|---|
製品コード | 009433673 |
荷姿 | 500g×24袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201336734 |
ITFコード | 14902201336731 |
ネスレ アレグリア フォーミングクリーマー | |
---|---|
製品コード | 012278693 |
荷姿 | 200g×24袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201418485 |
ITFコード | 14902201418482 |
ネスレ リッチココア | |
---|---|
製品コード | 009433651 |
荷姿 | 500g×24袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201336512 |
ITFコード | 14902201336519 |
ネスティー ストレートティー ノンスイート | |
---|---|
製品コード | 012231573 |
荷姿 | (150g×10袋)×2 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201413503 |
ITFコード | 14902201413500 |
ネスレ 抹茶ラテ | |
---|---|
製品コード | 12341307 |
荷姿 | 600g×24袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201425612 |
ITFコード | 14902201425619 |
ネスティー 緑茶 | |
---|---|
製品コード | 012231574 |
荷姿 | (100g×10袋)×2 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201413497 |
ITFコード | 14902201413494 |
マギー コーンスープ | |
---|---|
製品コード | 012285924 |
荷姿 | 500g×12袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201419260 |
ITFコード | 14902201419267 |
マギー ビーフコンソメ | |
---|---|
製品コード | 009433876 |
荷姿 | 150g×16袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201338769 |
ITFコード | 14902201338766 |
ネスレ ビューティーバー ジャスミン&ウーロン+食物繊維 | |
---|---|
製品コード | 012121297 |
荷姿 | 100g×12袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201079877 |
ITFコード | 14902201079874 |
ネスレ ビューティーバー ローズ&ハイビスカス+コラーゲン | |
---|---|
製品コード | 012121298 |
荷姿 | 400g×12袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201079884 |
ITFコード | 14902201079881 |
ネスレ ビューティーバー かりん&ゆず+コエンザイムQ10 | |
---|---|
製品コード | 012121299 |
荷姿 | 400g×12袋 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
JANコード | 4902201079891 |
ITFコード | 14902201079898 |

